<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://kemel.ucoz.kz/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 19:29:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kemel.ucoz.kz/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Трехмерный виртуальный музей. Электронная экспозиция.</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Введение.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;br&gt; Применения средства современной трехмерной компьютерной графики, создание интерактивного виртуального 3D музей, в котором каждый экспонат может быть осмотрен с любого ракурса и изучен более детально на основе предоставленной о нём информации. &lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;b&gt;«Виртуальный музей», «Виртуальная выставка» &lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; Данные виды информационных технологий (далее - ИТ) позволят расширить целевую аудиторию и будут способствовать поддержанию интереса среди посетителей Музея. &lt;a href=&quot;http://kemel.ucoz.kz/publ/trekhmernyj_virtualnyj_muzej_ehlektronnaja_ehkspozicija/1-1-0-5&quot;&gt;Читать подробнее&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://kemel.ucoz.kz/publ/trekhmernyj_virtualnyj_muzej_ehlektronnaja_ehkspozicija/1-1-0-5</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator>Шынар</dc:creator>
			<guid>https://kemel.ucoz.kz/publ/trekhmernyj_virtualnyj_muzej_ehlektronnaja_ehkspozicija/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:29:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Суслов А. Компьютеризация музеев (Из опыта компьютеризации Лисаковского музея истории и культуры Верхнего Притоболья)</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Статья представляет очередное программное обеспечение &quot;Хранитель&quot;, разработанное сотрудниками &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://museum.lsk.kz&quot;&gt;&lt;b&gt;Лисаковского музея истории и культуры Верхнего Притоболья&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. Материалы статьи вызовут несомненный интерес музейщиков своими методологическими основами компьютеризации музеев и анализом их практического применения.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://kemel.ucoz.kz/publ/suslov_a_kompjuterizacija_muzeev_iz_opyta_kompjuterizacii_lisakovskogo_muzeja_istorii_i_kultury_verkhnego_pritobolja/1-1-0-4</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kemel.ucoz.kz/publ/suslov_a_kompjuterizacija_muzeev_iz_opyta_kompjuterizacii_lisakovskogo_muzeja_istorii_i_kultury_verkhnego_pritobolja/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:53:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Токумбаев К. М. БЛОГ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ В РАЗРАБОТКЕ МУЗЕЙНЫХ БАЗ ДАННЫХ</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Эта обзорная статья, посвященная блогу &quot;Музейная цифромания&quot;, была опубликована в книге &lt;b&gt;&lt;i&gt;Қазіргі заманғы музей: Ғылым. Дәстүрлер. Инновациялар. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Современный музей: Наука. Традиции. Инновации. Материалы международной научно-практической конференции. - Астана, 2009. - С. 64.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://kemel.ucoz.kz/publ/tokumbaev_k_m_blog_kak_odno_iz_sredstv_korrekcii_v_razrabotke_muzejnykh_baz_dannykh/1-1-0-3</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kemel.ucoz.kz/publ/tokumbaev_k_m_blog_kak_odno_iz_sredstv_korrekcii_v_razrabotke_muzejnykh_baz_dannykh/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:34:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>АУБАКИРОВА З.А. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ МУЗЕЙНЫХ, АРХИВНЫХ, БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ</title>
			<description>&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://kemel.ucoz.kz/publ/1-1-0-2</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kemel.ucoz.kz/publ/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 04:13:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Когабай Ш. Программное обеспечение &quot;Музеолог&quot; как форма современных инновационных технологий в музее.</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Этот доклад зачитан Шынарой Когабай в Атырауском историко-краеведческом музее 22 мая 2009 года на семинаре &quot;Основные проблемы в развитии музейной деятельности&quot;.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://kemel.ucoz.kz/publ/1-1-0-1</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kemel.ucoz.kz/publ/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:17:30 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>